大件運(yùn)輸車分類標(biāo)準(zhǔn)表
更新時(shí)間:2023-03-06 10:34:11
大件運(yùn)輸車分類標(biāo)準(zhǔn)表
| 分類標(biāo)準(zhǔn) | 分類方式 | 分類名稱 |
|---|---|---|
| 載重量 | 最大載重量 | 輕型大件運(yùn)輸車、中型大件運(yùn)輸車、重型大件運(yùn)輸車 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 車身結(jié)構(gòu)不同 | 平板車、低平板車、高低板車、掛車、自卸車等 |
| 用途 | 使用目的不同 | 工程運(yùn)輸車、建筑運(yùn)輸車、農(nóng)業(yè)運(yùn)輸車等 |
| 車輛品牌 | 車輛品牌不同 | 歐曼大件運(yùn)輸車、解放大件運(yùn)輸車、東風(fēng)大件運(yùn)輸車等 |
| 車輛尺寸 | 尺寸大小不同 | 長、寬、高都超過普通車輛標(biāo)準(zhǔn)的大件運(yùn)輸車 |
| 車輛形狀 | 形狀不同 | 長條形、圓柱形、不規(guī)則形狀等 |
港邦物流 優(yōu)質(zhì)服務(wù)


